Cena 2 100 PLN / mc
Lokalizacja Zielona Góra
Nr oferty 13960314
Cena 2 100 PLN / mc
Lokalizacja Zielona Góra
Nr oferty 13960314
Lokalizacja | - | Zielona Góra |
Nr oferty | - | 13960314 |
Cena nieruchomości | - | 2 100 PLN / mc |
Cena za 1m2 | - | 48,84 PLN |
Pow. całkowita | - | 43 m2 |
Liczba pięter | - | 3 |
Piętro | - | parter |
Liczba pokoi | - | 2 |
Stan techniczny | - | idealny |
Księga wieczysta | - | ![]() |
Typ własności | - | własność |
Rodzaj opłat | - | miesięczne |
Dzielnica | - | yca |
Opis w języku angielskim | - | ~~~~Oferta nr 13960314 dostarczona 2023-08-09 3202309220. 03:14 z systemu LocumNet Online |
Nazwa nieruchomości | - | APARTAMENT 2-POKOJOWY W ʯYCY |
Kaucja | - | 2000 |
Winda | - | Tak |
Technologia budowlana | - | tradycyjna |
Materiał konstrukcyjny | - | beton komórkowy |
Rodzaj mieszkania | - | typowe |
Główne okna na | - | zachód |
Księga wieczysta | - | Tak |
Stan prawny | - | własność |
Stan | - | idealny |
Standard (mieszkania) | - | wysoki |
Typ kuchni | - | połączona z salonem |
Kuchnia wyposażona | - | Tak |
Kuchnia umeblowana | - | Tak |
Liczba łazienek | - | 1 |
Liczba loggi | - | 1 |
Domofon | - | Tak |
Drzwi antywłamaniowe | - | Tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | - | Tak |
Ogródek | - | Tak |
Typ ulicy/drogi | - | ulica osiedlowa |
Nawierzchnia drogi | - | asfaltowa / kostka |
Położenie | - | w mieście poza centrum |
Las w pobliżu | - | Tak |
Odległość od lasu (m) | - | 50 |
Autobus | - | Tak |
Rodzaj płatności | - | miesięczne |
Wentylacja grawitacyjna | - | Tak |
Cena 270 000 PLN
Nr oferty 14020314
Cena 370 000 PLN
Nr oferty 14010314
Cena 870 000 PLN
Nr oferty 14000314
Cena 750 000 PLN
Nr oferty 13990314
Cena 720 000 PLN
Nr oferty 13970314
Cena 2 100 PLN / mc
Nr oferty 13960314
Cena 620 000 PLN
Nr oferty 13950314
Cena 580 000 PLN
Nr oferty 13940314
Cena 295 000 PLN
Nr oferty 13930314